헤드 · 소재 · 제법
|
S20C 연철·주단조, CNC가공, 페이스 밀링, 니켈·크롬 도금, 새틴 마감 | ||
로프트각 (±1°) | 50 | 56 | |
라이각 (±1°) | 63.5 | 64 | |
F.P (mm) | 4.5 | 5.3 | |
바운스 (°) | 10 | 12 | |
클럽길이 (Inch) | TourAD UL 40 | 35 | 34.75 |
총 중량 (±3g) | TourAD UL 40 | 367 | 371 |
![]() |
||
TourAD UL 40-PINK | ||
기존 TourAD 50L의 고유의 성능을 그대로 살리고 탄성이 높은 고급카본 소재를 더욱 경량화하여 개발된 UL40 RomaRO Lady 전용 샤프트입니다.
*UL 40-BLUE 컬러는 별도주문입니다.
|
샤프트 | TourAD UL 40 |
플렉스 | 40L |
토크(°) | 4.3 |
밸런스(±0.5p) | C5 |
킥포인트 | LOW |
샤프트 중량(±3g) | 41.5 |
![]() |
||
CP Type 36 M-Pink/White | ||
내경 : 0.60
중량 : 36g (±1g)
백라인 : 有
|