헤드 · 소재 · 제법
|
S20C 연철 단조, 페이스 밀링, CNC 가공 | |||||||
로프트각 (±1°) | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | |
라이각 (±1°) | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | 64 | 64 | 64 | |
F.P (mm) | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | |
바운스 (°) | 8 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 9 | |
밸런스(±0.5p) | NS 950GH (R) | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 | D2 |
DG HT S200 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | D3 | |
클럽길이 (Inch) | NS 950GH (R) | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.5 | 35.25 | 35.25 | 35.25 |
DG HT S200 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35.25 | 35 | 35 | 35 | |
총 중량 (±3g) | NS 950GH (R) | 444 | 444 | 444 | 444 | 448 | 448 | 448 |
DG HT S200 | 464 | 464 | 464 | 464 | 468 | 468 | 468 |
![]() |
![]() |
NS PRO 950GH | DYNAMIC GOLD HT S200 |
NS PRO 950GH는 최고의 성능과 일관성있는 성능발휘에 세계 저녕게서 관심을 모으고 있는 경량스틸입니다. 모든 이들에게 맞는 스펙을 가지고 있으며, 거리와 임팩트의 컨트롤이 가능합니다.
|
True Temper Dynamic Gold는 전통적인 스틸 샤프트의 무게를 가진 샤프트로 최적의 컨트롤과 정확성을 위하여 낮고 뻗어나가는 탄도를 원하는 상급자를 위한 샤프트입니다.
|
샤프트 | NS PRO 950GH | DYNAMIC GOLD HT S200 |
플렉스 | R | S200 |
토크(°) | 2.0 | 1.6 |
킥포인트 | MID | HIGH |
샤프트 중량(±3g) | 94.5 | 129 |
|
![]() |
|
|
Tour Type 48s |
|
|
내경 : 0.60
중량 : 48g (±1g)
백라인 : 無
|
|