헤드 · 소재 · 제법
|
페이스 : 15-3-3-3 티탄·단조 컵페이스 / 바디 : 17-4 스테인리스 정밀주조
※ 2피스 구조 ※ 피팅 웨이트 (표준/스테인리스 3g) | |||
번호 | 3+W | 5+W | 7+W | |
로프트각 (±1°) | 15 | 18 | 21 | |
라이각 (±1°) | 58 | 59 | 60 | |
헤드체적 (cm³) | 175 | 155 | 145 | |
페이스앵글 | Straight | Straight | Straight | |
클럽길이 (Inch) | RJ-TE FW | 43 | 42.5 | 42 |
RJ-T11 FW | 43 | 42.5 | 42 | |
총 중량 (±3g) | RJ-TE FW | 329 | 334 | 338 |
RJ-T11 FW | 326 | 331 | 335 |
![]() |
![]() |
RJ-TE FW (Graphite Design 社) | RJ-T11 FW(Graphite Design 社) |
그라파이트 디자인사의 타입 R 샤프트. 안정된 주행과 비거리 성능을 가지며 유연함과 확고한 느낌을 지닌 중립적 성향의 샤프트.
|
자연스럽게 휘어지며 타이밍을 취하기 쉽고 제대로 볼을 파악합니다.
|
샤프트 | RJ-TE FW | RJ-T11 FW | ||
플렉스 | R | S | R | S |
토크(°) | 4.3 | 4.0 | 4.4 | 4.0 |
밸런스(±0.5p) | D0 | D2 | D0 | D2 |
킥포인트 | MID | MID | MID | MID |
샤프트 중량(±3g) | 61 | 63 | 61 | 63 |
|
![]() |
|
|
Tour Type 48s |
|
|
내경 : 0.60
중량 : 48g (±1g)
백라인 : 有
|
|